구분 |
---|
XS |
S |
M |
L |
XL |
XXL |
한국 | 미국(US) | 영국(UK) | 일본 | 프랑스 | 유럽 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
85 | 85-90 | 14 | 0 | S | 36 | 40 | 44-46 |
90 | 90-95 | 15 | 1 | M | 38 | 42, 44 | 46 |
95 | 95-100 | 15.5-16 | 2 | L | 40 | 46, 48 | 48 |
100 | 100-105 | 16.5 | 3 | LL, XL | 42 | 50, 52 | 50 |
105 | 105-110 | 17.5 | 4 | - | 44 | 54, 56, 58 |
52 |
110 | 110- | - | 5 | - | 46 | 60, 62 | 54 |
L
여자 • 160cm • 55kg
회원추천
2021.04.09
L
여자 • 162cm • 56kg
회원추천
2021.03.04
XL
남자 • 177cm • 68kg
업체추천
2020.02.21